2a MASCULINA
Men's · Single round-robin league
- Start
- May 10, 2026
- End
- July 18, 2026
- Teams
- 12/12 · Full
- Entry fee
- 0 €
LIGA DE PADEL MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA POR NIVELES.
2a MASCULINA
Men's · Single round-robin league
3a MASCULINA - Grupo 2
Men's · Single round-robin league
3a MASCULINA - Grupo 1
Men's · Single round-robin league
4a - MASCULINA
Men's · Single round-robin league
MIXTA
Mixed · Single round-robin league
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAICO + DANIEL + AIRAM Raico Godoy / Dani quintana | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 113 | 55 | +58 | WWWWW | 18 |
| 2 | DANI + ADRIAN Daniel Afonso / Adrián mendoza gil | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 114 | 80 | +34 | WWWWW | 15 |
| 3 | OSCAR + DANIEL + FRAN ÓSCAR VALDERRAMA SOSA / Daniel Ojeda / Francisco Nuez García | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 102 | 86 | +16 | WWWWL | 14 |
| 4 | ESAU + MARIO ESAÚ GARCÍA DÉNIZ / Mario Montesdeoca | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 120 | 95 | +25 | WLLLW | 14 |
| 5 | RUBEN + BORJA Rubén Jiménez González / Aaron Gil / Borja del toro Henríquez | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | 89 | 61 | +28 | WWWWW | 13 |
| 6 | ANDRES + ADRIAN andres alberto castellano quintana / Adrián Suárez candelaria | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 102 | 97 | +5 | WWWWL | 11 |
| 7 | MIGUEL + OSMANY Miguel Díaz Hernández / Osmany Rodríguez Hernández | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 92 | 83 | +9 | WLWWL | 10 |
| 8 | SAMUEL + ADAY Samuel Mendoza Silva / Carlos Aday Mendoza Silva | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 84 | 97 | -13 | LLLLW | 9 |
| ─── CORTE PLAYOFF (Top 8) ─── | |||||||||||||
| 9 | DIEGO + DAMASO Diego Díaz / Dámaso Pérez | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 | 76 | 111 | -35 | LLLLW | 5 |
| 10 | JOEL + YERAY + FAYCO Joel González Díaz / Yeray Garcia Mederos / Fayco Garcia | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 70 | 112 | -42 | LLLLL | 4 |
| 11 | SAUL + OBRAYAN Saúl Vera Reyes / Obrayan Suárez Rodríguez | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 | 80 | 110 | -30 | LLLLL | 4 |
| 12 | JAVIER + DAVID Javier Cruz Delgado / David Tacoronte Gonzalez / Adrián Mendoza | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 57 | 112 | -55 | LLLLW | 3 |
Sign up, follow the standings and coordinate your matches from the app.