Grupo 14 Cuarta Mixta
Mixed · Single round-robin league
- Start
- October 19, 2026
- End
- February 28, 2027
- Teams
- 11/16
- Entry fee
- 50 €
Grupo 14 Cuarta Mixta
Mixed · Single round-robin league
Grupo 9 Cuarto Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 3 Tercera Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 6 Tercera Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 12 Segunda Mixta
Mixed · Single round-robin league
Grupo 4 Tercera Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 10 Tercera Femenina
Women's · Single round-robin league
Grupo 7 Tercera Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 13 Tercera Mixta
Mixed · Single round-robin league
Grupo 1 Segunda Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 5 Tercera Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 2 Tercera Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 8 Cuarto Masculina
Men's · Single round-robin league
Grupo 11 Cuarta Femenina
Women's · Single round-robin league
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandejas con bronca Sarah Lane / Dmitrii Semenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | BUENA ONDA JERONIMO VERA AGUIAR / Roberto Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Chedar Dara Hernández Herrera / José María López Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | DiDa Pádel Team Idaira Bethencourt Santana / Diego García-Biosque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | Entre Pádel Anda El Juego Iraya Rodríguez / alex santiago medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | Match Vale Tarde Leidia martel monagas / Eduard De Aguiar Padilla / aaron López Rodríguez / Ana Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | Pádel en construcción MARTA MUÑOZ DIAZ / Ruyman Domínguez Arteaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | Padelwan Eduardo Torregrosa Sánchez / Leire Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| ─── CORTE PLAYOFF (Top 8) ─── | |||||||||||||
| 9 | Rumba y Volea Carlos Rivero Déniz / Lara Santana / Elsa Casado gomez / Airán Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 10 | Saltarines Nayara Aguilar Negrín / Juanfrancisco alarcon damaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 11 | TEAM POWER Elba Venticinque Peña / Victor Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Sign up, follow the standings and coordinate your matches from the app.