SEGUNDA INDIVIDUAL
Masculina · league_individual_sides_double
- Inicio
- 08 de septiembre de 2026
- Fin
- 20 de diciembre de 2026
- Equipos
- 12/16
- Inscripción
- 0 €
Liga del Club Barrial. Inscripciones recogidas fuera de la app y volcadas.
SEGUNDA INDIVIDUAL
Masculina · league_individual_sides_double
SEGUNDA PAREJAS
Masculina · Liga a una vuelta
TERCERA A
Masculina · Liga a una vuelta
CUARTA
Masculina · Liga a una vuelta
MIXTA
Mixta · Liga a una vuelta
FEMENINA PAREJAS
Femenina · Liga a ida y vuelta
FEMENINA INDIVIDUAL
Femenina · Liga individual por parejas rotativas
TERCERA B
Masculina · Liga a una vuelta
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓSCAR V. ÓSCAR VALDERRAMA SOSA | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 135 | 108 | +27 | LWWLW | 14 |
| 2 | JAIR T. Jair Tacoronte Quintana | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 98 | 66 | +32 | LWWWW | 13 |
| 3 | DANIEL A. Daniel Afonso | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 116 | 104 | +12 | LWWWW | 12 |
| 4 | DANIEL O. Daniel Ojeda | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 98 | 89 | +9 | LWLWW | 12 |
| 5 | ESAÚ G. ESAÚ GARCÍA DÉNIZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 110 | 111 | -1 | WLWWL | 11 |
| 6 | MAICOL C. MAICOL CABRERA PÉREZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 87 | 82 | +5 | WLLWL | 9 |
| 7 | GUSTAVO S. Gustavo Suarez Silva | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 81 | 83 | -2 | WWLWL | 9 |
| 8 | AIRAM D. AIRAM DÍAZ | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 97 | 92 | +5 | WLLLL | 9 |
| 9 | RAICO G. Raico Godoy | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 73 | 84 | -11 | LLLWL | 8 |
| 10 | JORGE D. JORGE DENIZ RAMÍREZ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 70 | 73 | -3 | WWLLL | 7 |
| 11 | ADRIÁN M. Adrián mendoza gil | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 60 | 92 | -32 | WLLLW | 5 |
| 12 | RUBÉN J. Rubén Jiménez González | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 69 | 110 | -41 | LLLLL | 3 |
Inscríbete, sigue la clasificación y coordina tus partidos desde la app.