Grupo 2 Tercera Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
- Inicio
- 21 de octubre de 2026
- Fin
- 28 de febrero de 2027
- Equipos
- 18/18 · Completo
- Inscripción
- 50 €
Grupo 2 Tercera Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
Grupo 3 Tercera Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
Grupo 4 Tercera Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
Grupo 5 Tercera Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
Grupo 6 Tercera Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
Grupo 7 Tercera Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
Grupo 8 Cuarto Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
Grupo 9 Cuarto Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
Grupo 10 Tercera Femenina
Femenina · Liga a una vuelta
Grupo 11 Cuarta Femenina
Femenina · Liga a ida y vuelta
Grupo 12 Segunda Mixta
Mixta · Liga a una vuelta
Grupo 13 Tercera Mixta
Mixta · Liga a una vuelta
Grupo 14 Cuarta Mixta
Mixta · Liga a una vuelta
Grupo 1 Segunda Masculina
Masculina · Liga a una vuelta
EQUIPOS NUEVOS A COLOCAR
Mixta · Liga a ida y vuelta
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ingenieros Abel Aumatell / Rayco Alvarado / Nacho Giron | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 57 | 34 | +23 | DDWWW | 8 |
| 2 | Los de Mula Manuel Jesús López Ibáñez / ulises moreno miranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 36 | 12 | +24 | WWW | 6 |
| 3 | Mongo Team David Medina Cabrera / Dani Perez / Manuel Rodríguez García | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 24 | 12 | +12 | WW | 4 |
| 4 | HeyMa Mahy Suárez Rodríguez / Mauricio Carril / Oliver Carrillo Marrero | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 40 | -2 | WLWL | 4 |
| 5 | Mándale Armando Sanchez / Alejandro García Pulido / Borja Morales Cedrés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 25 | 23 | +2 | DW | 3 |
| 6 | Una bola mas Adrian Rodríguez Torres / Nelson Quintero / Marco Santana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | DLW | 3 |
| 7 | Rasputeam Daniel Jesús Artiles León / ALBERTO ORTEGA ABOU-MEDLEJ / Brian Moreno Villanueva | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 31 | -3 | WLL | 3 |
| 8 | Contacto 0 Antonio Precedo Enseñat / Cristo Correa Caro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 31 | 47 | -16 | DLLW | 3 |
| ─── CORTE PLAYOFF (Top 8) ─── | |||||||||||||
| 9 | Jarcha Julio Falcón García / José María Pérez Sánchez / Carlos Garcia / Jose Alexis Bermudez Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 5 | +7 | W | 2 |
| 10 | Arrancailla Borja Perdomo Meneses / Juan José Cerpa Arencibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 | D | 1 |
| 11 | Bichón Break Roberto Vallejo Sanz / David Valle / Carlos Martínez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 20 | 24 | -4 | DL | 1 |
| 12 | Timanfaya Rafael Toledo / Jesus Benavides | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 27 | -4 | LL | 1 |
| 13 | Los Díaz Orlando Díaz / Adrián Diaz / Sebastián Diaz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 | DLL | 1 |
| 14 | Amore Pablo Rosales / Juanma Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 15 | EL INDIO SIN ARCO Mario Fleitas Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 16 | Happy Hipos Luis Medina Vega / Gabriel García Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 17 | Solo es pádel Carlos González / sergio Jiménez / Joel Yanez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18 | Alboroto Jorge Joel Hernández Nuez / Daniel Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | L | 0 |
| 19 | Bayer Fernando Barrero / Diego García García / Jesús Padrón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | LL | 0 |
Inscríbete, sigue la clasificación y coordina tus partidos desde la app.